特許調査サービス | 費用(円/件) | 備 考 |
---|---|---|
無料特許DB検索式作成 | 3,000~ | PATENTSCOPE,Google Patents 他 |
先行技術調査(検索) | 4,000~ | 検索実施,書誌事項提出[無料DB] |
先行技術調査(検索) | 6,000~ | 検索実施,書誌事項提出[有料DB] |
先行技術調査(検索+抽出) | 15,000~ | 検索結果より関連特許抽出 |
特許無効(公知)資料調査 | 50,000~ | 個別に御見積 |
特許出願技術動向調査 | 50,000~ | 個別に御見積 |
技術調査サービス | 費用(円/件) | 備 考 |
---|---|---|
特定技術テーマ調査 | 100,000~ | 個別に御見積 |
技術動向調査 | 100,000~ | 個別に御見積 |
代行検索サービス | 費用(円/件) | 備 考 |
---|---|---|
特許検索(国内)費用 特許検索(海外)費用 |
6,000 9,000 |
使用DB:Ultra Patent 出力件数無関係 |
特許検索(海外DB)手数料 | 7,500 | DIALOG,STN検索,検索実費加算 |
文献検索(国内)手数料 文献検索(海外)手数料 |
5,000 7,500 |
JDreamⅢ,検索実費加算 DIALOG,STN検索,検索実費加算 |
新聞記事(国内DB)手数料 新聞記事(海外DB)手数料 |
3,000 5,000 |
G-Search,検索実費加算 DIALOG検索,検索実費加算 |
企業情報検索手数料 | 500 | G-Search他検索,検索実費加算 |